體育意昂博士招生領導小組組織專家組對2025年報考我院的博士生報名材料進行了資格審查和評審,確定了入圍綜合考核的39位考生,現予以公示:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考導師 | 報考方向 | 初審成績 |
|
1 | 105115111161903 | 高英哲 | 王健 | 01學校體育與社會體育 | 84.95 |
|
2 | 105115111161910 | 溫苗苗 | 82.73 |
|
3 | 105115111161906 | 胡奇 | 85.43 |
|
4 | 105115111161904 | 張書藝 | 80.30 |
|
5 | 105115111161901 | 楊珂 | 81.50 |
|
6 | 105115111161907 | 童天瑞 | 78.33 |
|
7 | 105115111161909 | 李成躍 | 魯長芬 | 01學校體育與社會體育 | 86.28 |
|
8 | 105115111161899 | 盧邦趙 | 85.08 |
|
9 | 105115111161905 | 吳若山 | 84.62 |
|
10 | 105115111161897 | 杜玉彬 | 董國永 | 01學校體育與社會體育 | 83.60 |
|
11 | 105115111161900 | 肖悅 | 85.50 |
|
12 | 105115111161913 | 徐競 | 沈波 | 02體育教育 | 85.10 |
|
13 | 105115111161922 | 劉宇航 | 84.87 |
|
14 | 105115111161917 | 馮法照 | 84.33 |
|
15 | 105115111161920 | 何旭 | 李衛東 | 02體育教育 | 85.32 |
|
16 | 105115111161912 | 常華龍 | 李恩荊 | 02體育教育 | 86.83 |
|
17 | 105115111161923 | 李新威 | 86.43 |
|
18 | 105115111161921 | 楊熙 | 86.15 |
|
19 | 105115111161926 | 唐豔麗 | 王斌 | 03體育心理與組織行為學 | 83.90 |
|
20 | 105115111161931 | 幹政 | 86.33 |
|
21 | 105115111161930 | 蔡欣宇 | 87.77 |
|
22 | 105115111161941 | 隋曉東 | 胡慶山 | 04全民健身與體育治理 | 80.20 |
|
23 | 105115111161935 | 史慶玲 | 81.45 |
|
24 | 105115111161932 | 姚澤濱 | 82.67 |
|
25 | 105115111161944 | 陶雲飛 | 81.58 |
|
26 | 105115111161936 | 劉璐路 | 舒宗禮 | 04全民健身與體育治理 | 84.70 |
|
27 | 105115111161933 | 曹琳 | 83.78 |
|
28 | 105115111161943 | 黃辰鑫 | 87.52 |
|
29 | 105115111161939 | 王子豪 | 夏貴霞 | 04全民健身與體育治理 | 82.65 |
|
30 | 105115111161934 | 張佳星 | 80.37 |
|
31 | 105115111161945 | 唐婉霞 | 79.02 |
|
32 | 105115111161953 | 史浩男 | 陳元欣 | 05體育產業 | 79.47 |
|
33 | 105115111161946 | 羅思穎 | 87.50 |
|
34 | 105115111161948 | 王豐浩 | 79.07 |
|
35 | 105115111161955 | 李高航 | 80.62 |
|
36 | 105115111161954 | 施宇 | 86.38 |
|
37 | 105115111161947 | 謝昕 | 徐成立 | 05體育產業 | 83.77 |
|
38 | 105115111161950 | 楊前程 | 86.02 |
|
39 | 105115111161956 | 何天暢 | 82.07 |
|
注:進入綜合考核的考生請加入QQ群: 707490992(2025華師體院博士招生) |
|
|
公示期為即日起的5個工作日,如有異議可于公示期內進行申訴🤾🏽♀️。申訴情況須實事求是🧝🏼,以便調查核實。
申訴聯系人:張老師 聯系電話: 027-67867073
電子郵箱🤴🏻🐽:ccnutyxyjd@qjrzb.cn
體育意昂
2025年1月13日